Важливі числа: | ||
---|---|---|
Ліцензований обсяг прийому: 50 | Обсяг державного замовлення: 8 | Всього поданих заяв: 12 |
Загальний конкурс: 0.24 | Конкурс на держ.замовлення: 1.5 |
# | ПІБ | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ПІБ | Σ | БДО | ЗНО | ЕКЗ | ОП | Д |
1 | Сєдов О. К. | 19.70 | 4.70 | — | 10.000 | — | + |
2 | Левіна Н. С. | 19.70 | 4.70 | — | 10.000 | — | + |
3 | Готліб А. В. | 18.90 | 4.90 | — | 9.000 | — | + |
4 | Ратій О. О. | 18.60 | 4.60 | — | 9.000 | — | + |
5 | Краснова К. О. | 18.10 | 4.60 | — | 9.000 | — | + |
6 | Кухарчук А. В. | 17.80 | 4.80 | — | 8.000 | — | + |
7 | Стирова А. В. | 17.60 | 4.60 | — | 8.000 | — | + |
8 | Федченко В. О. | 17.20 | 4.70 | — | 8.000 | — | + |
9 | Романова О. О. | 16.80 | 4.80 | — | 7.000 | — | + |
10 | Хмельницька О. О. | 16.40 | 4.90 | — | 7.000 | — | + |
11 | Курзель Н. А. | 16.30 | 4.80 | — | 8.000 | — | + |
12 | Кашуба В. Г. | 15.80 | 4.40 | — | 7.000 | — | — |
Умовні позначення: | |||||||
# | Порядковий номер заяви абітурієнта | ||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||
Σ | Конкурсний бал, обчислюється як сума балів документа про освіту, сертифікатів ЗНО, вступних випробувань та додаткових балів | ||||||
БДО | Бал документа про освіту, обчислюється переведенням середнього за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу і множенням на коефіцієнт, встановлений ВНЗ (приклад: 8,8(12) => 168(200), 168(200) * 0,05 = 8,4). Будьте уважні - це не середній бал документа про освіту! | ||||||
ЗНО | Бал сертифікатів ЗНО, обчислюється як сума балів сертифікатів ЗНО по врахованих предметах, помножених на відповідний коефіцієнт для кожного предмета. Будьте уважні - це не середнє балів ЗНО! | ||||||
ЕКЗ | Бал вступних випробувань | ||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН / Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||
Д | Оригінали документів особи | ||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, оригінали документів подано. Очікуйте зарахування! | |||||||
Рекомендовано до зарахування, ВНЗ очікує оригінали документів для зарахування. | |||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. | |||||||
Абітурієнта рекомендовано до зарахування в іншому рейтинговому списку. Якщо він не подасть документи відповідно до рекомендації - дана заява знову братиме участь в даному конкурсі. | |||||||
Абітурієнта зараховано в іншому рейтинговому списку на бюджет, тому існує зовсім невелика імовірність, що абітурієнт забере документи з бюджету і принесе сюди. Через низьку імовірність (порівняно із іншими заявами в даному списку) заяві не присвоєно порядковий номер. |