Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Рекімчук Максим Юрійович | 5.0 | 5.0 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
2 | Васильєв Михайло Дмитрович | 4.56 | 4.56 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
3 | Каледін Юрій Олександрович | 4.27 | 4.27 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
4 | Денисенко Валерій Вікторович | 4.2 | 4.2 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
5 | Твердохлібов Олег Миколайович | 4.07 | 4.07 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
6 | Бойко Микола Миколайович | 3.67 | 3.67 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
7 | Шальнов Іван Дмитрович | 3.56 | 3.56 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
8 | Овчинников Богдан Віталійович | 3.53 | 3.53 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
9 | Полторак Олександр Сергійович | 3.38 | 3.38 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |