Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Мандровська Настасія Віталіївна | 3.43 | 3.43 | — | — | —/— | + | — | — | + | |
2 | Корнієнко Катерина Михайлівна | 5.0 | 5.0 | — | — | —/— | — | + | — | + | |
3 | Німлієнко Антоніна Вадимівна | 4.76 | 4.76 | — | — | —/— | — | + | — | + | |
4 | Звіришина Ірина Михайлівна | 4.7 | 4.7 | — | — | —/— | — | — | — | + | |
5 | Смолякова Катерина Олексіївна | 4.43 | 4.43 | — | — | —/— | — | — | — | + | |
6 | Пуземський Руслан Олегович | 3.2 | 3.2 | — | — | —/— | — | — | — | + | |
7 | Бланченко Артур Романович | 3.39 | 3.39 | — | — | —/— | + | — | — | - | 3/0 |
8 | Дяченко Інна Ростиславівна | 5.0 | 5.0 | — | — | —/— | — | + | — | -/+ | 3/0 |
9 | Мацюта Іллона Олександрівна | 4.74 | 4.74 | — | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 |
10 | Голуб Сергій Сергійович | 4.16 | 4.16 | — | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 |
11 | Сиволапенко Надія Ярославівна | 3.98 | 3.98 | — | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 |
12 | Пархомова Ольга Олегівна | 3.98 | 3.98 | — | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 |
13 | Мандрух Катерина Анатоліївна | 3.6 | 3.6 | — | — | —/— | — | — | — | - | 2/0 |
14 | Гриб Андрій Михайлович | 3.47 | 3.47 | — | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/0 |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |