Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Хитрук Володимир Володимирович | 460.17 | 28.5 | —/— | + | — | — | + | |||
2 | Плохотник Володимир Олександрович | 423.17 | 27.0 | —/— | + | — | — | + | |||
3 | Мохналик Сергій Миколайович | 574.67 | 47.0 | —/— | — | — | — | + | |||
4 | Бортник Олександр Миколайович | 563.0 | 36.5 | 50.0/— | — | — | — | + | |||
5 | Гладка Катерина Русланівна | 551.0 | 47.5 | 50.0/— | — | — | — | + | |||
6 | Пен Лі Мін | 546.33 | 41.0 | 30.0/— | — | — | — | + | |||
7 | Свиридов Олександр Михайлович | 541.0 | 31.0 | 50.0/— | — | — | — | + | |||
8 | Абрамов Олександр Сергійович | 534.83 | 42.0 | 30.0/— | — | — | — | + | |||
9 | Савченко Віталій Сергійович | 534.17 | 52.0 | —/— | — | — | — | + | |||
10 | Сарсєкєнов Руслан Аділбекович | 516.83 | 39.0 | 50.0/— | — | — | — | + | |||
11 | Ощип Владислав Володимирович | 516.0 | 39.5 | —/— | — | — | — | + | |||
12 | Томчук Олександр Олександрович | 514.83 | 46.0 | —/— | — | — | — | + | |||
13 | Музичук Олександр Валерійович | 513.83 | 34.0 | —/— | — | — | — | + | |||
14 | Бабій Христина Вікторівна | 511.33 | 43.0 | —/— | — | — | — | + | |||
15 | Кудряхін Олег Олегович | 509.5 | 41.5 | —/— | — | — | — | + | |||
16 | Томчук Валерій Олександрович | 509.17 | 42.5 | 30.0/— | — | — | — | + | |||
17 | Авраменко Володимир Олександрович | 508.5 | 48.5 | —/— | — | — | — | + | |||
18 | Трегубенко Кирило Сергійович | 506.0 | 37.0 | 40.0/— | — | — | — | + | |||
19 | Дума Максим Вікторович | 495.5 | 43.5 | —/— | — | — | — | + | |||
20 | Красніцький Євген Васильович | 485.0 | 39.0 | —/— | — | — | — | + | |||
21 | Федосєєв Дмитро Анатолійович | 471.0 | 34.0 | —/— | — | — | — | + | |||
22 | Бойко Єгор Ігорович | 467.33 | 30.5 | —/— | — | — | — | + | |||
23 | Мінтян Юрій Олександрович | 459.5 | 29.0 | —/— | — | — | + | + | |||
24 | Лукашенко Андрій Володимирович | 458.5 | 39.0 | —/— | — | — | — | + | |||
25 | Шевченко Максим Вікторович | 456.0 | 32.0 | —/— | — | — | — | + | |||
26 | Гусевський Ігор Ігоревич | 447.17 | 28.0 | —/— | — | — | — | + | |||
27 | Жирок Олександр Валерійович | 434.5 | 31.5 | —/— | — | — | — | + | |||
28 | Дімов Костянтин Сергійович | 429.5 | 30.0 | —/— | — | — | — | + | |||
29 | Сиваєв Денис Вікторович | 506.5 | 47.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 5/1 | ||
30 | Козленко Андрій Дмитрович | 540.5 | 50.5 | — | 50.0/— | + | — | — | -/+ | 2/0 | |
31 | Бушура Валерія Сергіївна | 583.5 | 54.0 | 30.0/— | — | + | — | -/+ | 7/2 | ||
32 | Пугач Юлія Сергіївна | 546.0 | 48.5 | 50.0/— | — | — | — | -/+ | 5/1 | ||
33 | Клишкіна Анастасія Сергіївна | 512.67 | 34.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | ||
34 | Трегубенко Валерій Сергійович | 500.0 | 36.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 11/0 | ||
35 | Рибак Олександр Іванович | 496.83 | 37.5 | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | ||
36 | Гонтаренко Дмитро Іванович | 490.5 | 41.5 | —/— | — | — | — | -/+ | 9/0 | ||
37 | Комін Андрій Олександрович | 483.83 | 46.5 | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | ||
38 | Хрусталь Валерія Костянтинівна | 474.0 | 43.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 2/0 | ||
39 | Власюк Вероніка Сергіївна | 469.83 | 35.5 | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | ||
40 | Лісачов Віталій Євгенович | 469.17 | 41.5 | —/— | — | — | — | -/+ | 6/1 | ||
41 | Захарчук Дмитро Іванович | 461.33 | 35.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | ||
42 | Мячин Віталій Вікторович | 461.0 | 39.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | ||
43 | Бойко Михайло Сергійович | 453.5 | 33.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 12/4 | ||
44 | Грамота Володимир Васильович | 447.0 | 35.0 | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | ||
45 | Змінко Владислав Олегович | 445.5 | 37.5 | —/— | — | — | + | -/+ | 9/0 | ||
46 | Ягольнік Владислава Сергіївна | 383.0 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | - | 8/3 | |
47 | Потапенко Ольга Євгенівна | 378.5 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
48 | Манжос Антон Геннадійович | 375.0 | 59.0 | — | —/— | — | + | — | - | 6/3 | |
49 | Волобоєв Максим Сергійович | 368.5 | 45.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
50 | Бойко Юлія Володимирівна | 367.5 | 53.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
51 | Кельбас Катерина Олександрівна | 367.5 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
52 | Арнаут Василь Юрійович | 367.5 | 48.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
53 | Батурінський Максим Вікторович | 366.5 | 45.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/0 | |
54 | Петриченко Анастасія Андріївна | 362.0 | 52.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 14/0 | |
55 | Турчак Аліна Вікторівна | 361.5 | 38.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/1 | |
56 | Положенко Світлана Володимирівна | 361.0 | 48.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 7/0 | |
57 | Сизоченко Олена Сергіївна | 360.0 | 44.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
58 | Фадєєва Тетяна Юріївна | 348.0 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | - | 3/0 | |
59 | Мельник Максим Олександрович | 347.0 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | - | 7/0 | |
60 | Негрецька Юлія Олексіївна | 346.5 | 37.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 7/0 | |
61 | Павлов Андрій Борисович | 346.0 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
62 | Жигалко Сергій Олександрович | 345.0 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
63 | Мойсина Іван Сергійович | 344.0 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | - | 4/0 | |
64 | Скачек Валерій Владиславович | 343.5 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
65 | Ільніцький Олег Володимирович | 343.0 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
66 | Чолаку Андрій Валерійович | 343.0 | 36.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
67 | Білоусова Дар`я Олексіївна | 342.0 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
68 | Солонінчик Сергій Олегович | 340.0 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/1 | |
69 | Андрейчев Олексій Сергійович | 338.5 | 40.5 | — | —/— | — | — | — | - | 2/1 | |
70 | Бондаренко Євген Олександрович | 338.0 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/2 | |
71 | Басарабенко Дмитро Валерійович | 336.5 | 38.5 | — | —/— | — | — | — | - | 8/0 | |
72 | Воронін Максим Олександрович | 336.5 | 35.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
73 | Бойчук Дмитро Юрійович | 334.0 | 46.0 | — | —/— | — | — | — | - | 5/0 | |
74 | Яровенко Олександра Ігорівна | 331.0 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
75 | Бевх Богдан Богданович | 329.0 | 43.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
76 | Галіба Валентина Олександрівна | 329.0 | 35.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
77 | Воляр Надія Олегівна | 328.5 | 49.0 | — | —/— | — | — | — | - | 4/0 | |
78 | Железняков Михайло Миколайович | 328.5 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
79 | Шелестюк Діана Володимирівна | 327.0 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
80 | Бонар Лілія Костянтинівна | 327.0 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | - | 2/0 | |
81 | Позняк Артем Андрійович | 324.5 | 49.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
82 | Крамаренко Олег Станіславович | 324.5 | 29.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
83 | Годорожа Ілля Ігоревич | 322.5 | 39.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 7/0 | |
84 | Гапчук Сергій Юрійович | 321.0 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
85 | Агейкін В`ячеслав Олександрович | 319.0 | 43.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
86 | Штопенко Віктор Дмитрович | 316.0 | 34.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
87 | Ніколайчук Іван Іванович | 315.0 | 33.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
88 | Дністрян Олександр Васильович | 313.5 | 41.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
89 | Чорноморець Аліна Іванівна | 313.0 | 37.5 | — | —/— | — | — | — | - | 10/3 | |
90 | Ільяшенко Дмитро Валентинович | 312.5 | 33.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
91 | Башкатов Євген Сергійович | 309.0 | 38.5 | — | —/— | — | — | — | - | 3/0 | |
92 | Арешіна Ольга Русланівна | 308.5 | 44.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/7 | |
93 | Швидка Ірина Олегівна | 305.5 | 29.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
94 | Таран Віталій Олександрович | 305.0 | 31.5 | — | —/— | — | — | — | - | 3/0 | |
95 | Перевозчиков Павло Віталійович | 305.0 | 36.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/0 | |
96 | Романюк Надія Леонідівна | 303.0 | 37.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/1 | |
97 | Коломійчук Богдан Ростиславович | 302.5 | 41.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
98 | Глуха Анастасія Олегівна | 300.5 | 34.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/2 | |
99 | Марченко Максим Олегович | 299.5 | 36.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
100 | Моргунов Іван Вікторович | 292.0 | 36.5 | — | —/— | — | — | — | - | 1/0 | |
101 | Острадчук Богдан Віталійович | 290.5 | 33.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
102 | Верескун Руслан Андрійович | 288.0 | 37.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/0 | |
103 | Гончаров Олександр Ігорович | 287.0 | 36.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
104 | Момот Ілля Олександрович | 280.0 | 31.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 2/0 | |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |