Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Кльосов Єгор Віталійович | 555.0 | 41.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
2 | Галинська Олена Леонідівна | 527.0 | 50.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
3 | Олійник Андрій Володимирович | 519.5 | 48.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
4 | Тітченко Іван Олександрович | 517.5 | 44.0 | — | —/14.0 | — | — | — | + | ||
5 | Лебідь Дмитро Сергійович | 516.5 | 33.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
6 | Нечай Денис Васильович | 513.5 | 42.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
7 | Васильчук Михайло Олександрович | 512.5 | 59.0 | — | —/— | — | + | — | + | ||
8 | Герасимчук Олександр Андрійович | 512.5 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
9 | Єрмоленко Богдан Олексійович | 508.0 | 48.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
10 | Мойсєєва Евеліна Вікторівна | 507.5 | 42.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
11 | Цирульникова Ольга Олегівна | 506.0 | 37.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
12 | Голтвянська Катерина Єгорівна | 499.5 | 47.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
13 | Лущик Вікторія Олександрівна | 499.0 | 45.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
14 | Чорний Станіслав Ігорович | 494.5 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
15 | Троценко Владислава Євгеніївна | 487.0 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
16 | Горте Антон Віталійович | 487.0 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
17 | Сиворотка Софія Валеріївна | 482.5 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
18 | Ульріх Ілля Владиславович | 472.5 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
19 | Петренко Михайло Сергійович | 471.5 | 35.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
20 | Чурашкін Вячеслав Миколайович | 430.0 | 24.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
21 | Михальчук Владислав Олександрович | 533.5 | 48.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/2 | |
22 | Гутеряк Ілля Костянтинович | 529.5 | 49.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/4 | |
23 | Черних Анатолій Вікторович | 527.0 | 45.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/3 | |
24 | Бондаренко Денис Володимирович | 526.5 | 39.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/2 | |
25 | Черниш Вікторія Миколаївна | 525.0 | 55.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/1 | |
26 | Токарєв Владислав Миколайович | 522.0 | 44.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/1 | |
27 | Марченко Олександр Олексійович | 515.5 | 34.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/1 | |
28 | Решняк Катерина Сергіївна | 513.5 | 47.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/3 | |
29 | Карачок Богдан Павлович | 639.0 | 54.0 | — | —/16.0 | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
30 | Олійник Тетяна Іванівна | 607.5 | 56.0 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 12/1 | |
31 | Лященко Вікторія Валентинівна | 605.5 | 53.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
32 | Крупчак Анна Василівна | 593.5 | 57.0 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 13/1 | |
33 | Сілецька Аліна Миколаївна | 585.0 | 57.5 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 14/5 | |
34 | Сафронов Кирило Едуардович | 583.0 | 46.0 | — | —/16.5 | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
35 | Кирлейза Софія Володимирівна | 578.5 | 49.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/4 | |
36 | Костріков Віктор Андрійович | 578.5 | 46.5 | — | —/5.0 | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
37 | Лаврентьєва Крістіна Едуардівна | 572.5 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/3 | |
38 | Бобровський Олег Євгенович | 567.0 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/0 | |
39 | Філіпов Василь Андрійович | 555.0 | 54.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/0 | |
40 | Базилевський Сергій Вікторович | 547.0 | 51.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/0 | |
41 | Довгошлюбний Ігор Анатолійович | 545.5 | 43.0 | — | —/— | — | — | — | - | 6/0 | |
42 | Алексєєв Олексій Олександрович | 545.0 | 33.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
43 | Коміссаренко Дмитро Костянтинович | 544.5 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/2 | |
44 | Іманов Генріх Артурович | 540.0 | 46.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/1 | |
45 | Серенков Михайло Володимирович | 538.5 | 47.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 14/2 | |
46 | Сотник Денис Анатолійович | 512.5 | 44.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/3 | |
47 | Кульчицький Артем Сергійович | 511.0 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/2 | |
48 | Маєр Поліна Юріївна | 508.0 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
49 | Мілько Олександр Олександрович | 504.0 | 43.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/3 | |
50 | Ченський Володимир Анатолійович | 504.0 | 46.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
51 | Цегельник Віктор Юрійович | 502.5 | 44.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 14/0 | |
52 | Нефьодов Євгеній Ігорович | 502.0 | 35.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/1 | |
53 | Марченко Надія Анатоліївна | 501.0 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
54 | Обрізан Максим Ігорович | 499.0 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
55 | Муратов Марат Євгенович | 497.5 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
56 | Морару Валентин Семенович | 495.0 | 49.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
57 | Мачула Ігор Олегович | 489.5 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 7/3 | |
58 | Козинець Дмитро Олександрович | 488.0 | 48.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/0 | |
59 | Вигідна Ольга Володимирівна | 487.5 | 39.5 | — | —/— | — | — | — | - | 12/1 | |
60 | Скорик Ігор Андрійович | 484.5 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | + | 6/0 | |
61 | Кісельов Артем Євгенович | 481.0 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
62 | Чміль Іван Миколайович | 481.0 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | + | 4/0 | |
63 | Климчук Анатолій Владиславович | 480.5 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 13/0 | |
64 | Буцик Петро Валерійович | 480.0 | 51.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
65 | Долженко Роман Олександрович | 478.5 | 42.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/0 | |
66 | Сімонов Владислав Євгенович | 475.5 | 41.5 | — | —/— | — | — | — | + | 3/0 | |
67 | Мельник Роман Ігорович | 469.5 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/3 | |
68 | Бабенко Владислав Олександрович | 466.5 | 28.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
69 | Нестеренко Олексій Вікторович | 464.5 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
70 | Гординський Вадим Євгенович | 464.0 | 35.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
71 | Жажка Анастасія Романівна | 461.5 | 31.5 | — | —/— | — | — | — | + | 3/0 | |
72 | Сощенко Олег Олександрович | 454.5 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/0 | |
73 | Карачов Дмитро Олександрович | 411.5 | 16.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/1 | |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |