Тут може бути ваше посилання
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
1 | Аногда Артем Олегович | 559.5 | 53.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
2 | Крячко Дмитро Володимирович | 533.5 | 30.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
3 | Сухановський Роман Юрійович | 517.0 | 33.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
4 | Чайка Едуард Вячеславович | 502.0 | 41.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
5 | Ізуїта Владислав Олександрович | 495.0 | 47.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
6 | Кісельов Артем Євгенович | 489.5 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
7 | Шельвейстер Едуард Вячеславович | 480.0 | 41.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
8 | Буцик Петро Валерійович | 480.0 | 51.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
9 | Сімонов Владислав Євгенович | 475.5 | 41.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
10 | Нікора Крістіна В`ячеславівна | 475.0 | 44.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
11 | Кузьмичов Антон Сергійович | 468.5 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
12 | Гачегов Святослав Олексійович | 464.5 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
13 | Гординський Вадим Євгенович | 464.0 | 35.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
14 | Музика Ігор Анатолійович | 454.5 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | + | ||
15 | Хакало Володимир Дмитрович | 448.0 | 28.0 | — | —/— | — | — | — | + | ||
16 | Михальчук Владислав Олександрович | 537.0 | 48.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/2 | |
17 | Марущак Владислав Вікторович | 534.5 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/1 | |
18 | Шматков Дмитро Сергійович | 530.5 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/3 | |
19 | Бурвіков Олег Володимирович | 528.0 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/1 | |
20 | Чоповцій Ілля Костянтинович | 527.5 | 48.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/3 | |
21 | Черних Анатолій Вікторович | 527.0 | 45.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/3 | |
22 | Загребельний Денис Володимирович | 525.0 | 40.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/1 | |
23 | Дородніцин Дмитро Олександрович | 521.0 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 4/2 | |
24 | Вирва Євгеній Петрович | 464.5 | 42.5 | — | —/— | + | — | — | + | 3/0 | |
25 | Яніцький Дмитро Костянтинович | 643.9 | 55.5 | — | —/15.4 | — | + | — | -/+ | 3/0 | |
26 | Карачок Богдан Павлович | 639.0 | 54.0 | — | —/16.0 | — | — | — | -/+ | 4/0 | |
27 | Бровко Анна Олександрівна | 629.0 | 54.0 | — | —/13.0 | — | + | — | -/+ | 4/0 | |
28 | Соколов Кирило Анатолійович | 617.0 | 57.0 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 4/0 | |
29 | Близнюк Віктор Вікторович | 605.0 | 53.5 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 7/0 | |
30 | Михайловський Ігор Андрійович | 595.0 | 48.0 | — | —/7.0 | — | — | — | - | 7/1 | |
31 | Сафронов Кирило Едуардович | 583.0 | 46.0 | — | —/16.5 | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
32 | Серенков Михайло Володимирович | 538.5 | 47.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 14/2 | |
33 | Заліщук Віктор Анатолійович | 520.0 | 41.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/1 | |
34 | Марченко Олександр Олексійович | 515.5 | 34.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/1 | |
35 | Гончар Богдан Олександрович | 513.5 | 45.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/2 | |
36 | Герасимчук Олександр Андрійович | 512.5 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/0 | |
37 | Майструк Андрій Вікторович | 512.0 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 20/11 | |
38 | Боляк Владислав Віталійович | 506.5 | 51.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/4 | |
39 | Юров Владислав Юрійович | 503.5 | 31.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/1 | |
40 | Комарницький Дмитро Вікторович | 502.5 | 39.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 12/0 | |
41 | Іртищев Олександр Сергійович | 494.5 | 40.5 | — | —/— | — | — | — | + | 6/0 | |
42 | Терлецький Віталій Олександрович | 494.0 | 43.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 14/0 | |
43 | Тутов Денис Олександрович | 494.0 | 41.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 6/0 | |
44 | Савін Костянтин Сергійович | 491.0 | 40.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
45 | Мачула Ігор Олегович | 489.5 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | + | 7/3 | |
46 | Кожуховський Владислав Олександрович | 489.0 | 52.0 | — | —/— | — | + | — | -/+ | 5/0 | |
47 | Молчанов Олександр Олегович | 489.0 | 47.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 7/3 | |
48 | Семененко Ігор Ігорович | 488.5 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
49 | Козинець Дмитро Олександрович | 488.0 | 48.5 | — | —/— | — | — | — | + | 12/0 | |
50 | Холодков Вадим Олександрович | 487.0 | 50.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
51 | Троценко Владислава Євгеніївна | 487.0 | 44.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/0 | |
52 | Зайцев Максим Юрійович | 485.0 | 38.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 11/0 | |
53 | Сілаєв Микита Дмитрович | 484.0 | 35.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 5/0 | |
54 | Скрипченко Олег Вікторович | 482.0 | 41.0 | — | —/— | — | — | — | + | 4/0 | |
55 | Семенов-Орлянський Володимир Олександрович | 481.0 | 45.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/0 | |
56 | Просянов Віталій Сергійович | 480.0 | 36.5 | — | —/18.0 | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
57 | Кубатін Олександр Юрійович | 479.0 | 40.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 3/0 | |
58 | Шоріс Дмитро Олександрович | 477.5 | 37.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 8/2 | |
59 | Шумейко Владислав Вікторович | 465.0 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | + | 13/0 | |
60 | Крижанівський Валерій Олександрович | 464.5 | 42.5 | — | —/— | — | — | — | + | 9/4 | |
61 | Сікорський Дмитро Євгенійович | 461.0 | 40.0 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 15/0 | |
62 | Чернушенко Максим Вікторович | 459.0 | 46.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 10/1 | |
63 | Філімонов Станіслав Сергійович | 458.0 | 38.5 | — | —/— | — | — | — | + | 3/0 | |
64 | Сощенко Олег Олександрович | 454.5 | 32.5 | — | —/— | — | — | — | -/+ | 9/0 | |
# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО/ЕКЗ |
ОП |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
З |
|
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО/ЕКЗ | Бали сертифікатів ЗНО Бали вступних випробувань | ||||||||||
ОП | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН Додаткові бали для випускника факультета довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів особи (даний ВНЗ/інший ВНЗ) | ||||||||||
З | Кількість поданих заяв особи Кількість рекомендованих заяв особи | ||||||||||
Зараховано. Вітаємо! | |||||||||||
Рекомендовано до зарахування. Абітурієнт буде зарахований за умови надання оригіналів документів. | |||||||||||
Допущено до конкурсу. Абітурієнт може бути рекомендований до зарахування відповідно до критеріїв, записаних в Умовах прийому. |