# |
ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
1 | Басюк Наталія Іванівна | 532.1 | 188.60 | 343.50 | 0.00 | — | — | — | ν | — | ν |
2 | Вишинська Анна Михайлівна | 506.5 | 163.00 | 343.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
3 | Самиця Орест Ігорович | 493.8 | 166.80 | 327.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
4 | Лагуняк Володимир Ярославович | 485.1 | 179.10 | 306.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
5 | Андрухів Андрій Ігорович | 482.5 | 170.50 | 0.00 | 312.00 | — | — | — | — | — | ν |
6 | Мельничук Мар'ян Ярославович | 473.7 | 185.70 | 0.00 | 288.00 | — | — | — | — | — | ν |
7 | Стецюк Олександр Ігорович | 458.5 | 162.00 | 296.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
8 | Свистович Надія Володимирівна | 455 | 162.00 | 0.00 | 293.00 | — | — | — | — | — | ν |
9 | Кривень Віталій Юрійович | 454.9 | 164.90 | 290.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
10 | Солюк Іван Володимирович | 454.1 | 160.10 | 294.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
11 | Грицан Ольга Степанівна | 450.4 | 154.40 | 296.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
12 | Криса Соломія Тарасівна | 447 | 171.50 | 275.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
13 | Гаман Марта Володимирівна | 439.7 | 158.20 | 281.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
14 | Кміть Антон Васильович | 433.1 | 142.10 | 291.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
15 | Юзькевич Микола Михайлович | 427.7 | 148.70 | 0.00 | 279.00 | — | — | — | — | — | ν |
16 | Листвак Олександр Валентинович | 426.1 | 141.10 | 285.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
17 | Кушта Ігор Ярославович | 424.5 | 163.00 | 261.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
18 | Боровицький Тарас Петрович | 424.2 | 159.20 | 265.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
19 | Городецький Олег Андрійович | 421.4 | 155.40 | 266.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
20 | Кіт Христина Левківна | 414.7 | 140.20 | 274.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
21 | Микита Дмитро Андрійович | 412.4 | 163.90 | 248.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
22 | Скольський Володимир Богданович | 402.3 | 128.80 | 0.00 | 273.50 | — | — | — | — | — | ν |
23 | Овечкіна Ірина Василівна | 398.3 | 119.80 | 0.00 | 278.50 | — | — | — | — | — | ν |
24 | Курило Василина Павлівна | 256.2 | 7.70 | 248.50 | 0.00 | — | — | — | — | — | ν |
# | ПІБ |
Σ |
С |
ЗНО |
Е |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Ц |
Д |
Умовні позначення: | |||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||
Ц | Цільове направлення | ||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||
Зараховано |