# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Д |
|||||||||||
1 | Шполарич Агнеса Михайлівна | 704.8 | 520.00 | 0.00 | 184.80 | — | — | — | — | + | |||||||||||
2 | Мельник Тамара Юріївна | 688 | 508.00 | 0.00 | 180.00 | — | — | — | — | + | |||||||||||
3 | Гомокі Матяш Іштванович | 677.1 | 499.00 | 0.00 | 178.10 | — | — | — | — | + | |||||||||||
4 | Зозулинець Христина Володимирівна | 662.7 | 494.00 | 0.00 | 168.70 | — | — | — | — | + | |||||||||||
5 | Звірич Олександр Володимирович | 661.9 | 479.00 | 0.00 | 182.90 | — | — | — | + | + | |||||||||||
6 | Брахно Ірина Анатоліївна | 657.1 | 478.00 | 0.00 | 179.10 | — | — | — | — | + | |||||||||||
7 | Скубенич Лілія Михайлівна | 650.9 | 477.50 | 0.00 | 173.40 | — | — | — | — | + | |||||||||||
8 | Кириленко Людмила Олександрівна | 638.9 | 465.50 | 0.00 | 173.40 | — | — | — | — | + | |||||||||||
9 | Чедрик Богдан Мирославович | 638.9 | 475.00 | 0.00 | 163.90 | — | — | — | — | + | |||||||||||
10 | Вишневський Олег Вікторович | 628.3 | 453.00 | 0.00 | 175.30 | — | — | — | — | + | |||||||||||
11 | Мазюта Олеся Михайлівна | 611.5 | 431.50 | 0.00 | 180.00 | — | — | — | — | + | |||||||||||
12 | Кость Андріяна Андріївна | 606.1 | 436.50 | 0.00 | 169.60 | — | — | — | — | + | |||||||||||
13 | Новосельцева Олександра Євгенівна | 604.3 | 438.50 | 0.00 | 165.80 | — | — | — | — | + | |||||||||||
14 | Гуйван Вікторія Сергіївна | 599.1 | 420.00 | 0.00 | 179.10 | — | — | — | — | + | |||||||||||
15 | Томашко Михайло Михайлович | 592.8 | 436.50 | 0.00 | 156.30 | — | — | — | — | + | |||||||||||
16 | Мацак Сергій Іванович | 592.2 | 433.00 | 0.00 | 159.20 | — | — | — | — | + | |||||||||||
17 | Скало Вікторія Вікторівна | 575.2 | 417.00 | 0.00 | 158.20 | — | — | — | — | + | |||||||||||
18 | Єсеновська Вікторія Степанівна | 566.3 | 400.50 | 0.00 | 165.80 | — | — | — | — | + | |||||||||||
19 | Сухомлин Юрій Сергійович | 562.7 | 414.00 | 0.00 | 148.70 | — | — | — | + | + | |||||||||||
20 | Олексик Євгеній Васильович | 549.3 | 401.50 | 0.00 | 147.80 | — | — | — | — | + | |||||||||||
21 | Контратович Едуард Едуардович | 537.3 | 399.00 | 0.00 | 138.30 | — | — | — | — | + | |||||||||||
22 | Сорокін Едуард Олексійович | 619.1 | 449.50 | 0.00 | 169.60 | — | — | + | — | — | |||||||||||
23 | Стеців Мирослава Романівна | 730.6 | 533.50 | 0.00 | 197.10 | — | — | — | + | — | |||||||||||
24 | Повханич Галина Михайлівна | 727.6 | 540.00 | 0.00 | 187.60 | — | — | — | + | — | |||||||||||
25 | Ільницький Євгеній Олександрович | 722.6 | 525.50 | 0.00 | 197.10 | — | — | — | + | — | |||||||||||
26 | Ляш Тетяна Василівна | 710.9 | 538.50 | 0.00 | 172.40 | — | — | — | — | — | |||||||||||
27 | Спаська Іванна Василівна | 698.5 | 508.00 | 0.00 | 190.50 | — | — | — | + | — | |||||||||||
28 | Вачиля Вікторія Володимирівна | 696.6 | 509.00 | 0.00 | 187.60 | — | — | — | — | — | |||||||||||
29 | Штел Юлій Вікторович | 695.6 | 526.00 | 0.00 | 169.60 | — | — | — | — | — | |||||||||||
30 | Приходько Павло Федорович | 688.1 | 509.00 | 0.00 | 179.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
31 | Скаканді Станіслав Васильович | 676.9 | 495.00 | 0.00 | 181.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||
32 | Бачкало Любов Іванівна | 670.5 | 480.00 | 0.00 | 190.50 | — | — | — | — | — | |||||||||||
33 | Киселис Кетрін Юрисівна | 669.7 | 493.50 | 0.00 | 176.20 | — | — | — | — | — | |||||||||||
34 | Кравчик Наталія Миколаївна | 668.8 | 475.50 | 0.00 | 193.30 | — | — | — | + | — | |||||||||||
35 | Немеш Марина Михайлівна | 668.4 | 477.00 | 0.00 | 191.40 | — | — | — | — | — | |||||||||||
36 | Бутелла Анжеліка Петрівна | 667.3 | 483.50 | 0.00 | 183.80 | — | — | — | — | — | |||||||||||
37 | Гавран Юрій Федорович | 664.5 | 493.00 | 0.00 | 171.50 | — | — | — | + | — | |||||||||||
38 | Данч Патріція Юліївна | 663.4 | 490.00 | 0.00 | 173.40 | — | — | — | — | — | |||||||||||
39 | Дзюбатий Северин Тарасович | 660.5 | 489.00 | 0.00 | 171.50 | — | — | — | — | — | |||||||||||
40 | Лендєл Сергій Валерійович | 657.1 | 468.50 | 0.00 | 188.60 | — | — | — | — | — | |||||||||||
41 | Булак Владислава Русланівна | 656.7 | 489.00 | 0.00 | 167.70 | — | — | — | — | — | |||||||||||
42 | Кофель Євгенія Іванівна | 655.5 | 475.50 | 0.00 | 180.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||
43 | Гаєвська Юлія Іванівна | 654.8 | 470.00 | 0.00 | 184.80 | — | — | — | + | — | |||||||||||
44 | Шарлай Денис Владиславович | 638.8 | 492.00 | 0.00 | 146.80 | — | — | — | — | — | |||||||||||
45 | Добровольський Євген Станіславович | 637.6 | 459.50 | 0.00 | 178.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
46 | Лукеча Дмитро Володимирович | 629.7 | 470.50 | 0.00 | 159.20 | — | — | — | — | — | |||||||||||
47 | Балега Катерина Юріївна | 617.7 | 441.50 | 0.00 | 176.20 | — | — | — | — | — | |||||||||||
48 | Пишка Руслана Павлівна | 616.5 | 436.50 | 0.00 | 180.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||
49 | Дзяпко Світлана Михайлівна | 609.2 | 451.00 | 0.00 | 158.20 | — | — | — | — | — | |||||||||||
50 | Ковач Аліна Сергіївна | 608.1 | 447.00 | 0.00 | 161.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
51 | Стриженюк Михайло Сергійович | 602.3 | 455.50 | 0.00 | 146.80 | — | — | — | — | — | |||||||||||
52 | Іванюк Ірина Іванівна | 599.9 | 435.00 | 0.00 | 164.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||
53 | Шуста Іван Васильович | 594.8 | 437.50 | 0.00 | 157.30 | — | — | — | + | — | |||||||||||
54 | Бабич Сергій Сергійович | 594.1 | 442.50 | 0.00 | 151.60 | — | — | — | — | — | |||||||||||
55 | Кикиньмезей Ольга Іванівна | 594.1 | 434.00 | 0.00 | 160.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
56 | Ткачук Оксана Вікторівна | 592 | 411.00 | 0.00 | 181.00 | — | — | — | — | — | |||||||||||
57 | Ковач Софія Василівна | 590.9 | 417.50 | 0.00 | 173.40 | — | — | — | — | — | |||||||||||
58 | Товт Сабіна-Вероніка Василівна | 585.1 | 425.00 | 0.00 | 160.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
59 | Довганич Ростислав Васильович | 583.9 | 419.00 | 0.00 | 164.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||
60 | Ладомиряк Вікторія Володимирівна | 581.7 | 432.00 | 0.00 | 149.70 | — | — | — | — | — | |||||||||||
61 | Свида Вероніка Валентинівна | 580.1 | 439.00 | 0.00 | 141.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
62 | Кривецька Крістіна Йосипівна | 577.6 | 436.50 | 0.00 | 141.10 | — | — | — | — | — | |||||||||||
63 | Габор Василь Васильович | 577.3 | 411.50 | 0.00 | 165.80 | — | — | — | — | — | |||||||||||
64 | Гаркавенко Володимир-Кирило Сергійович | 573.9 | 429.00 | 0.00 | 144.90 | — | — | — | — | — | |||||||||||
# | ПІБ |
Σ |
ЗНО |
Е |
С |
О |
П |
ПК |
ПЧ |
Д |
|||||||||||
Умовні позначення: | |||||||||||||||||||||
# | Порядковий номер у рейтинговому списку | ||||||||||||||||||||
ПІБ | Прізвище, ім'я, по-батькові абітурієнта | ||||||||||||||||||||
Σ | Сума всіх балів | ||||||||||||||||||||
ЗНО | Бали сертифікатів ЗНО | ||||||||||||||||||||
Е | Бали екзаменів | ||||||||||||||||||||
С | Середній бал документа про освіту | ||||||||||||||||||||
О | Додаткові бали за диплом Всеукраїнської олімпіади або за диплом конкурсу МАН | ||||||||||||||||||||
П | Додаткові бали для випускника факультету довузівської підготовки | ||||||||||||||||||||
ПК | Право на позаконкурсний вступ | ||||||||||||||||||||
ПЧ | Право на першочерговий вступ | ||||||||||||||||||||
Д | Оригінали документів | ||||||||||||||||||||
Рекомендовано до зарахування | |||||||||||||||||||||
Зараховано |