Тут може бути ваше посилання
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
| 6.010101 дошкільна освіта Факультет: Педагогічний коледж, Спеціальність: 6.010101 дошкільна освіта | 269 | 75 | 18 | поза конкурсом: 4 | I: Українська мова та література II: Біологія III: Математика / Історія України | 3325 |
| 6.010102 початкова освіта Факультет: Педагогічний коледж, Спеціальність: 6.010102 початкова освіта | 379 | 100 | 50 | поза конкурсом: 12 | I: Українська мова та література II: Математика III: Біологія / Історія України | 3325 |
| 6.010105 корекційна освіта (за нозологіями) Факультет: Педагогічний коледж, Спеціальність: 6.010105 корекційна освіта | 102 | 75 | 18 | поза конкурсом: 4 | I: Українська мова та література II: Біологія III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Історія України | 3325 |
| 6.010106 соціальна педагогіка Факультет: Педагогічний коледж, Спеціальність: 6.010106 соціальна педагогіка | 229 | 50 | 20 | поза конкурсом: 5 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Біологія | 3325 |
| 6.020101 культурологія Факультет: Філософський, Спеціальність: 6.020101 культурологія | 320 | 30 | 20 | поза конкурсом: 4 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 6654 |
| 6.020102 книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія Факультет: Культури і мистецтв, Спеціальність: 6.020102 книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | 114 | 25 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 6654 |
| 6.020201 театральне мистецтво Факультет: Культури і мистецтв, Спеціальність: 6.02020101 театральне мистецтво(театрознавство) | 32 | 35 | 5 | поза конкурсом: 1 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс | 2909 |
| 6.020201 театральне мистецтво Факультет: Культури і мистецтв, Спеціальність: 6.02020102 театральне мистецтво(акторська майстерність) | 86 | 30 | 7 | поза конкурсом: 1 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс | 2909 |
| 6.020202 хореографія Факультет: Культури і мистецтв, Спеціальність: 6.020202 хореографія | 35 | 30 | 0 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс | 2909 | |
| 6.020204 музичне мистецтво Факультет: Культури і мистецтв, Спеціальність: 6.020204 музичне мистецтво | 76 | 30 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс | 2909 |
| 6.020301 філософія Факультет: Філософський, Спеціальність: 6.020301 філософія | 316 | 85 | 25 | поза конкурсом: 6 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 6654 |
| 6.020302 історія Факультет: Історичний, Спеціальність: 6.020302 історія | 1378 | 310 | 90 | поза конкурсом: 22 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 6654 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030303 латинська, старогрецька, грецька мова та література (на базі англійської мови) | 142 | 25 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Англійська мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030304 німецька мова та література | 122 | 70 | 30 | поза конкурсом: 7 | I: Українська мова та література II: Німецька мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030305 переклад (німецько-український переклад) | 106 | 50 | 20 | поза конкурсом: 5 | I: Українська мова та література II: Німецька мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030306 латинська, старогрецька, грецька мова та література (на базі німецької мови) | 33 | 25 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Німецька мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030307 французька мова та література | 47 | 50 | 20 | поза конкурсом: 5 | I: Українська мова та література II: Французька мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030308 іспанська мова та література | 17 | 25 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Іспанська мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Філологічний, Спеціальність: 6.02030310 арабська мова та література, перська мова та література, японська мова та література | 281 | 100 | 30 | поза конкурсом: 7 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України | 9980 |
| 6.020303 філологія Факультет: Філологічний, Спеціальність: 6.02030309 українська мова та література | 656 | 205 | 120 | поза конкурсом: 30 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України | 6654 |
| 6.020303 філологія Факультет: Філологічний, Спеціальність: 6.02030311 польська мова та література, російська мова та література, хорватська мова та література, болгарська мова та література | 315 | 160 | 40 | поза конкурсом: 10 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Російська мова III: Історія України | 6654 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030301 англійська мова та література | 1069 | 220 | 60 | поза конкурсом: 15 | I: Українська мова та література II: Англійська мова III: Історія України | 14171 |
| 6.020303 філологія Факультет: Іноземних мов, Спеціальність: 6.02030302 переклад(англо-український переклад) | 922 | 100 | 40 | поза конкурсом: 10 | I: Українська мова та література II: Англійська мова III: Історія України | 14171 |
| 6.030101 соціологія Факультет: Історичний, Спеціальність: 6.030101 соціологія | 469 | 80 | 20 | поза конкурсом: 5 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Математика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 6654 |
| 6.030102 психологія Факультет: Філософський, Спеціальність: 6.030102 психологія | 721 | 110 | 30 | поза конкурсом: 7 | I: Українська мова та література II: Біологія III: Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 9980 |
| 6.030104 політологія Факультет: Філософський, Спеціальність: 6.030104 політологія | 549 | 60 | 25 | поза конкурсом: 6 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 6654 |
| 6.030201 міжнародні відносини Факультет: Міжнародних відносин, Спеціальність: 6.030201 міжнародні відносини | 540 | 120 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України / Географія | 21044 |
| 6.030202 міжнародне право Факультет: Міжнародних відносин, Спеціальність: 6.030202 міжнародне право | 361 | 110 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України / Географія | 21044 |
| 6.030203 міжнародні економічні відносини Факультет: Міжнародних відносин, Спеціальність: 6.030203 міжнародні економічні відносини | 281 | 160 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 21044 |
| 6.030204 міжнародна інформація Факультет: Міжнародних відносин, Спеціальність: 6.030204 міжнародна інформація | 242 | 40 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова III: Історія України / Математика | 21044 |
| 6.030205 країнознавство Факультет: Міжнародних відносин, Спеціальність: 6.030205 країнознавство | 312 | 65 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Географія III: Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 21044 |
| 6.030206 міжнародний бізнес Факультет: Міжнародних відносин, Спеціальність: 6.030206 міжнародний бізнес | 244 | 55 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Історія України | 21044 |
| 6.030301 журналістика Факультет: Журналістики, Спеціальність: 6.030301 журналістика | 515 | 150 | 30 | поза конкурсом: 7 | I: Українська мова та література II: Історія України Творчі випробування: Творчий конкурс | 6654 |
| 6.030401 право Факультет: Юридичний, Спеціальність: 6.030401 право | 1500 | 500 | 75 | поза конкурсом: 18 | I: Українська мова та література II: Історія України III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Математика | 21044 |
| 6.030501 економічна теорія Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030501 економічна теорія | 90 | 30 | 8 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 9980 |
| 6.030502 економічна кібернетика Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030502 економічна кібернетика | 245 | 100 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 6654 |
| 6.030503 міжнародна економіка Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030503 міжнародна економіка | 283 | 70 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 21044 |
| 6.030504 економіка підприємства Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030504 економіка підприємства | 394 | 90 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 9980 | |
| 6.030506 прикладна статистика Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030506 прикладна статистика | 129 | 60 | 10 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 6654 |
| 6.030507 маркетинг Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030507 маркетинг | 223 | 50 | 0 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 6654 | |
| 6.030508 фінанси і кредит Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030508 фінанси і кредит | 792 | 300 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 10840 |
| 6.030509 облік і аудит Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030509 облік і аудит | 510 | 90 | 8 | поза конкурсом: 2 | I: Українська мова та література II: Математика III: Історія України / Географія | 9980 |
| 6.030601 менеджмент Факультет: Економічний, Спеціальність: 6.030601 менеджмент | 505 | 220 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова / Географія | 9980 |
| 6.040101 хімія Факультет: Хімічний, Спеціальність: 6.040101 хімія | 329 | 120 | 75 | поза конкурсом: 18 | I: Українська мова та література II: Хімія III: Фізика / Математика | 4852 |
| 6.040102 біологія Факультет: Біологічний, Спеціальність: 6.040102 біологія | 647 | 420 | 100 | поза конкурсом: 25 | I: Українська мова та література II: Біологія III: Фізика / Хімія | 9980 |
| 6.040103 геологія Факультет: Геологічний, Спеціальність: 6.040103 геологія | 97 | 125 | 50 | поза конкурсом: 12 | I: Українська мова та література II: Географія III: Хімія / Фізика | 4852 |
| 6.040104 географія Факультет: Географічний, Спеціальність: 6.040104 географія | 1161 | 230 | 90 | поза конкурсом: 22 | I: Українська мова та література II: Географія III: Історія України / Математика | 6654 |
| 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Факультет: Біологічний, Спеціальність: 6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 278 | 190 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Математика III: Хімія / Географія | 9980 |
| 6.040201 математика Факультет: Механіко-математичний, Спеціальність: 6.040201 математика | 325 | 180 | 85 | поза конкурсом: 21 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 4852 |
| 6.040202 механіка Факультет: Механіко-математичний, Спеціальність: 6.040202 механіка | 157 | 60 | 25 | поза конкурсом: 6 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 4852 |
| 6.040203 фізика Факультет: Фізичний, Спеціальність: 6.040203 фізика | 224 | 200 | 50 | поза конкурсом: 12 | I: Українська мова та література II: Фізика III: Математика / Хімія | 4852 |
| 6.040204 прикладна фізика Факультет: Фізичний, Спеціальність: 6.040204 прикладна фізика | 152 | 220 | 35 | поза конкурсом: 8 | I: Українська мова та література II: Фізика III: Математика / Хімія | 4852 |
| 6.040205 статистика Факультет: Механіко-математичний, Спеціальність: 6.040205 статистика | 166 | 60 | 40 | поза конкурсом: 10 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 5469 |
| 6.040206 астрономія Факультет: Фізичний, Спеціальність: 6.040206 астрономія | 40 | 50 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Фізика III: Математика / Хімія | 5469 |
| 6.040301 прикладна математика Факультет: Прикладної математики та інформатики, Спеціальність: 6.040301 прикладна математика | 486 | 65 | 35 | поза конкурсом: 8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 4852 |
| 6.040302 інформатика Факультет: Прикладної математики та інформатики, Спеціальність: 6.040302 інформатика | 489 | 110 | 55 | поза конкурсом: 13 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 6654 |
| 6.040303 системний аналіз Факультет: Прикладної математики та інформатики, Спеціальність: 6.040303 системний аналіз | 282 | 65 | 35 | поза конкурсом: 8 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 4852 |
| 6.050101 комп'ютерні науки Факультет: Електроніки, Спеціальність: 6.050101 комп'ютерні науки | 489 | 100 | 50 | поза конкурсом: 12 | I: Українська мова та література II: Математика III: Фізика / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 4852 |
| 6.050801 мікро- та наноелектроніка Факультет: Електроніки, Спеціальність: 6.050801 мікро- та наноелектроніка | 181 | 50 | 45 | поза конкурсом: 11 | I: Українська мова та література II: Фізика III: Математика / Хімія | 4852 |
| 6.140103 туризмознавство Факультет: Географічний, Спеціальність: 6.140103 туризм | 1099 | 100 | 15 | поза конкурсом: 3 | I: Українська мова та література II: Географія III: Історія України / Англійська мова / Французька мова / Німецька мова / Іспанська мова | 8816 |
Н |
Σ |
Л |
Д |
К |
П |
В |
Умовні позначення: | ||||||
Н | - Напрям підготовки, факультет, спеціальність, спеціалізація | |||||
Σ | - Кількість поданих заяв | |||||
Л | - Ліцензований обсяг прийому | |||||
Д | - Обсяг державного замовлення | |||||
К | - Квоти позаконкурсного і цільового вступу | |||||
П | - Предмети (ЗНО, екзамени, творчі екзамени) | |||||
В | - Річна вартість навчання | |||||